2021年3月9日昆明市場方矩管價格行情
來源:我的鋼鐵時間:2021-03-10 09:27:56
品名
|
規(guī)格 |
材質(zhì) |
???????廠家 |
價格 | 漲跌 | 備注 | |
當(dāng)前篩選 |
|||||||
方管 | 20*20*1.0 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5430 | - | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 25*25*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5380 | - | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5230 | - | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 25*25*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5230 | - | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5130 | - | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 30*30*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5130 | - | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 30*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5080 | - | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5080 | - | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 60*60*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5080 | - | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5080 | - | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 100*100*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5080 | - | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 120*120*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5180 | - | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5230 | - | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 180*180*8 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5650 | - | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5680 | - | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 300*300*12 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5680 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5380 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 20*30*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5380 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 20*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5230 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 20*40*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5180 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 20*40*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5180 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 20*40*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5130 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5130 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 40*60*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5080 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5080 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 50*70*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5380 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 40*80*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5080 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5080 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 60*120*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5180 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5080 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 80*160*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5080 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 80*160*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5080 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 100*150*3.0 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5080 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 80*180*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5330 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5430 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 100*200*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5230 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 150*200*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5680 | - | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5680 | - | 現(xiàn)貨 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2.以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
以上就是關(guān)于“2021年3月9日昆明市場方矩管價格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝